| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
RF-F-200W
RAY FINE
845611
آلة نقش ليزر الألياف 200W JPT MOPA 100W Fiber Laser Machine
المقياس التقني
| نموذج | YJ-F-100W | YJ-F-120W | YJ-F-200W |
| العلامة التجارية المصدر ليزر الألياف | JPT | ||
| نوع مصدر ليزر الألياف | موبا | ||
| انتاج الطاقة | > 100W | > 120W | > 200 واط |
| جودة شعاع الليزر M2 | <1.8 | <1.8 | |
| كحد أقصى طاقة نبض واحد | 1.5mj | ||
| مدة النبض | 2-500ns | 8-500ns | |
| تكرر | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| طول الموجة المركز | 1064nm | ||
| نوع التبريد | هواء | ||
| منطقة العلامات | 70x70/110x110/200x200/300x300mm | ||
| كيفية التركيز | ضوء أحمر مزدوج | ||
| وضع علامة على العمق | 0-2mm | ||
| أقصى سرعة تحديد المواقع | 8000mm/s | ||
| دقيقة. حجم الشخصية | 0.2mm | ||
| مصدر التيار | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | ||
| برنامج التحكم | EZCAD2 من BJJCZ | ||
| حجم العبوة | 94 x74x106cm | ||
| وزن الحقيبة، وزن الحمولة | 130 كجم | ||
عينات معالجة
آلة نقش ليزر الألياف 200W JPT MOPA 100W Fiber Laser Machine
المقياس التقني
| نموذج | YJ-F-100W | YJ-F-120W | YJ-F-200W |
| العلامة التجارية المصدر ليزر الألياف | JPT | ||
| نوع مصدر ليزر الألياف | موبا | ||
| انتاج الطاقة | > 100W | > 120W | > 200 واط |
| جودة شعاع الليزر M2 | <1.8 | <1.8 | |
| كحد أقصى طاقة نبض واحد | 1.5mj | ||
| مدة النبض | 2-500ns | 8-500ns | |
| تكرر | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| طول الموجة المركز | 1064nm | ||
| نوع التبريد | هواء | ||
| منطقة العلامات | 70x70/110x110/200x200/300x300mm | ||
| كيفية التركيز | ضوء أحمر مزدوج | ||
| وضع علامة على العمق | 0-2mm | ||
| أقصى سرعة تحديد المواقع | 8000mm/s | ||
| دقيقة. حجم الشخصية | 0.2mm | ||
| مصدر التيار | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | ||
| برنامج التحكم | EZCAD2 من BJJCZ | ||
| حجم العبوة | 94 x74x106cm | ||
| وزن الحقيبة، وزن الحمولة | 130 كجم | ||
عينات معالجة